|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Основные характеристики
| Максимальная мощность DC, кВт | 1 |
| Максимальное входное напряжение DC, В | 270 |
| Номинальное входное напряжение DC , В | нет данных |
| Количество трекеров | нет данных |
| Максимальный входной ток трекера , А | нет |
| Максимальная мощность фотомодулей, кВт | нет |
| Максимальная выходная мощность AC , кВт | нет данных |
| Номинальное выходное напряжение AC , В | 230 |
| Диапазон выходных напряжений AC, В | 203-238 |
| Максимальный выходной ток, А | |
| Выходная частота переменного тока, Гц | 50/60 |
| Напряжение АКБ, В | 12 |
| Ток заряда от фотомодулей, А | нет |
| Ток заряда от сети, А | нет |
| Максимальный ток зарядки, А | 70 |
| ТИП инвертора | гибридный |
| ТИП контроллера | MPPT |
| Количество фаз | 1 |
| Форма выходного напряжения | нет данных |
| КПД не менее ,% | 90 |
| Диапазон рабочих температур | 0 C° - +50° C |
| Уровень шума | нет данных |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип охлаждения | активное |
| Интерфейс управления | нет данных |
| Размер, мм | 225х355х92 |
| Вес, кг | 5,6 |

