|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип кабеля (количество волокон) | 4 |
| Тип волокна (согласно ITU-T) | G.652.D |
| Материал силовых элементов | стальная проволока |
| Диаметр силовых элементов, мм | 0.45 |
| Материал оболочки кабеля | LSZH |
| Размеры кабеля: толщина × высота, мм * | 2.0 × 3.0 |
| Масса кабеля, кг/км ** | 10 |
| Мин. радиус изгиба постоянный/динамический, мм | 30/60 |
| Макс. нагрузка при растяжении (кратковременная), Н | 200 |
| Макс. нагрузка при сжатии (кратковременная), Н/100 мм | 1500 |
| Допустимая температура эксплуатации, °C | -30 ... +60 |
