|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип кабелю (кількість волокон) | 4 |
| Тип волокна (згідно ITU-T) | G.652.D |
| Матеріал силових елементів | Сталь |
| Діаметр силових елементів, мм | 0.45 |
| Матеріал оболонки кабелю | LSZH |
| Розміри кабелю: товщина × висота, мм * | 2.0 × 3.0 |
| Маса кабелю, кг/км ** | 10 |
| Мін. радіус згину постійний/ динамічний, мм | 30 / 60 |
| Макс. навантаження при розтягуванні (короткотермінове), Н | 200 |
| Макс. навантаження при стисканні (короткотермінове), Н/100 мм | 1500 |
| Допустима температура експлуатації | -30 ... +60 °C |
