|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Ethernet порти (Uplink) | x1000 Base-X, 1x10 / 100/1000 Base-T |
|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 8x RJ45 (10 / 100M) c PoE |
| Терморегулятори контактів PoE | 1, 2, 4, 5 (В +), 3, 6, 7, 8 (В-) |
| Споживана потужність PoE | Порт 1-2: ≤60Вт; Порти 3-8: ≤30Вт; Загальна: 96Вт |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE |
| Макс. пропускна спроможність | 7.6ГБіт / с |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.17Mpps |
| Буферна пам'ять | 1 Мб |
| Розмір таблиці MAC | 8 До |
| Керування потоком | Включений за замовчуванням |
| Живлення | DC 48В-57В |
| Робоча температура | 30 ° C-65 ° C |
| Вологість | 5% -95% |
| Блискавкозахист | Загальний режим 6KV; Диференціальний режим 4KV |
