|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Потужність в Вт | 1500 Вт |
| ККД | 90% |
| Форма вихідного сигналу | апроксимувати синусоїда |
| Загальна кількість вихідних розеток | 1 шт. |
| Вихідні розетки/роз'єми | Shuko, роз'єм USB |
| Вхідна напруга | 12 В |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Габарити (ШхВхГ) | 340x150x70 мм |
| Вага | 2,8 кг |



