|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Ethernet порти (Uplink) | 1x RJ45 (10 / 100M) |
|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 8x RJ45 (10 / 100M) c PoE |
| Споживана потужність PoE | Порт 1 ≤60Вт, порт 2-8 ≤30Вт, загальне ≤96Вт |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE |
| Макс. пропускна спроможність | 1.8Gbps |
| Швидкість пересилання пакетів | 1.34Mpps |
| Буферна пам'ять | 768K |
| Розмір таблиці MAC | 2К |
| Живлення | DC48 ~ 57V |
| Робоча температура | -10 ° C ~ + 55 ° C |
| Вологість | 10% ~ 90% |
| Блискавкозахист | Блискавкозахист (до 2 кВ) |
